Vous êtes iciCalendrier des régates
Calendrier des régates
| Date | Ligue | Niveau | Club | Lieu | Régate | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2010 | Ile de France | Promotion | CVSQ | 78 | St-Quentin en Yvelines | Entraînement promotionnel | |
| 24/01/2010 | Ile de France | Promotion | CVSQ | 78 | St-Quentin en Yvelines | Entraînement promotionnel | |
| 07/02/2010 | Ile de France | Promotion | CVSQ | 78 | St-Quentin en Yvelines | Entraînement promotionnel | |
| 14/02/2010 | Aquitaine | SL | CNBO | 40 | Biscarrosse | Chpt ligue | |
| 28/02/2010 | Haute Normandie | SL | Poses | 27 | Poses | Chpt ligue + Entraînement samedi | |
| 07/03/2010 | Aquitaine | SL | CVCL | 33 | Cazaux | Chpt ligue | |
| 14/03/2010 | Centre | SL | CV Centre | 45 | Cerdon du Loiret | Chpt ligue + Entraînement samedi | |
| 21/03/2010 | Pays de Loire | D5 | CV La Flèche | 72 | La Flèche | Coupe Nuyttens | |
| 28/03/2010 | Aquitaine | SL | CVB | 33 | Carcans-Maubuisson | Chpt ligue | |
| 03/04/2010 - 05/04/2010 | Aquitaine | SIL | CVCL | 33 | Cazaux | Interligue Cazaux | |
| 11/04/2010 | Ile de France | SL | CVSQ | 78 | St-Quentin en Yvelines | Chpt ligue | |
| 24/04/2010 - 25/04/2010 | Bretagne | Promotion | CNPVA | 22 | Pléneuf Val André | Raid - Traversée baie | |
| 25/04/2010 | Centre | D5 | CN Drouais | 28 | Mézières en Drouais | Chpt ligue | |
| 25/04/2010 | Aquitaine | SL | CNC | 33 | Claouay | Chpt ligue | |
| 25/04/2010 | Auvergne | D5 | YCV | 03 | Vichy | Chpt ligue | |
| 01/05/2010 - 02/05/2010 | Pays de Loire | SIL | CNBPP | 44 | Le Pouliguen | Interligue La Baule | |
| 08/05/2010 - 09/05/2010 | Aquitaine | SL | YCB | 33 | Saint Jean de Luz - Ciboure | Chpt lligue | |
| 09/05/2010 | Auvergne | SL | CVM | 03 | Montluçon | Chpt ligue | |
| 09/05/2010 | Ile de France | SL | LS Vigneux | 91 | Vigneux sur Seine | Chpt ligue | |
| 13/05/2010 - 16/05/2010 | Charentes | Stage | SRR | 17 | La Rochelle | Stage national |
